1 करम = 57.157" | ||
1 बिसवांसी = 1 करम X 1 करम | ||
20 बिसवांसी = 1 बिसवा | ||
20 बिसवा = 1 बिघा | ||
4 बिघा और 16 बिसवा = 1 एकड़ | ||
सहकारी बन्दोबस्ती | ||
1 करम = 57.157" | ||
20 बिसवांसी = 1 बिसवा | ||
20 बिसवा = 1 बिघा | ||
4 बिघा = 1 किला (40 करम X 40 करम) | ||
बन्दोबस्ती के बाद | ||
1 करम = 66" | ||
1 सरसाई = 1 करम X 1 करम | ||
9 सरसाई = 1 मरला | ||
20 मरला = 1 कनाल | ||
8 कनाल = 1 एकड़ (घुमन) | ||
1 एकड़ = 36 करम X 40 करम | ||
(उतर से दक्षिण, पुर्व से पश्चिम ) |
08 January 2011
Units Of Measurements माप क़ी इकाई
Labels:
उपयोगी जानकारी
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment